Additional information
| Sostanza attiva | Drostanolone propionato |
|---|---|
| Emivita attiva | 1-1,5 giorni |
| Classificazione | Steroide anabolizzante |
| Dosaggio | Uomini 300-700 mg/settimana |
| Acne | SÌ |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | Basso |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | Rilevazione tramite test specifici sugli steroidi |
| Conosciuto anche come | Masteril, Drolban |
| Pressione sanguigna | Può aumentare |
| Nome commerciale | Masterone |
| MODULO | Iniezione |
| Categoria | Masterone |
| Dimensione in millilitri | 10 ml |
| Unità di dosaggio | Ml |
| ean13 | 1394429374866 |
| Riferimento | ODNSF005 |
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Nome chimico | 2alfa-metil-androstan-3-one-17beta-olo, 17beta-propionato |
| Formula | C23H36O3 |
| Classe di sostanze | Steroide anabolizzante-androgeno |
| Azione principale | Agonista del recettore degli androgeni |
| Metà vita | 2 a 3 giorni |
| Dosaggio (medico) | 100 mg ogni 3-4 giorni |
| Dosaggio (sport) | 200-400 mg a settimana |
| Effetti | Aumento della massa muscolare e della forza, miglioramento delle prestazioni atletiche |
| Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, aumento dell'aggressività, potenziali problemi cardiovascolari |
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per l'aumento muscolare e il miglioramento delle prestazioni |
| Imballaggio | Fiala |

Anavar Oil-based Spectrum Pharmaceuticals
TESTOSTERONE PROPIONATE 100 Atlas Pharma
DIANABOL Balkan Pharmaceuticals
WINSTROL Atlas Pharma
WINSTROL TABS 10 UNIGEN
Balkan Pharma Cipandrol 250 mg 10 fiala
SUSTANON 300 Atlas Pharma
HALOBOL ALPHA PHARMA
TESTOSTERONE ENANTHATE 300 Atlas Pharma
Avory Pharma Testosteronpropionat 100 mg 10 ml
ANABOL 10 British Dispensary
PRIMOBOLIN 150 Atlas Pharma
PRIMOBOLAN TABS Atlas Pharma
Superdrol Oil-Based Spectrum Pharmaceuticals
Drostanolone Enanthate 200 mg Magnus Pharmaceuticals
NANDROBOLIN 250 ALPHA PHARMA 

Reviews
There are no reviews yet.