Additional information
| Sostanza attiva | Fenilpropionato di nandrolone | 
|---|---|
| Dosaggio | 150 mg | 
| Ritenzione idrica | Moderare | 
| Epatotossicità | Basso | 
| Test di laboratorio | Rilevazione attraverso specifici pannelli di test sugli steroidi | 
| Conosciuto anche come | NPP, Durabolin | 
| Pressione sanguigna | Può causare ipertensione | 
| Nome commerciale | Durabolino | 
| MODULO | Iniezione | 
| Categoria | Deca-Durabolin | 
| Dimensione in millilitri | 10 ml | 
| Unità di dosaggio | Ml | 
| Riferimento | SMGNSPH05 | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente controllata tra 20-25 °C (68-77 °F) | 
| Nome chimico | 19-nortestosterone fenilpropionato | 
| Formula | C27H34O3 | 
| Classe di sostanze | Steroide anabolizzante | 
| Azione principale | Aumenta la sintesi proteica e la massa muscolare | 
| Metà vita | Circa 4,5 giorni | 
| Dosaggio (medico) | 25-100 mg a settimana | 
| Dosaggio (sport) | 100-400 mg a settimana | 
| Effetti | Aumento della massa muscolare, della forza e della produzione di globuli rossi | 
| Effetti collaterali | Acne, mascolinizzazione, aumento del desiderio sessuale, cambiamenti della voce e aumento della crescita dei peli | 
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per l'aumento muscolare e il miglioramento delle prestazioni | 
| Imballaggio | Fiala | 

 Bvs Labs Decanoat 200mg 10ml
							Bvs Labs Decanoat 200mg 10ml						 Avory Pharma Trenbolon-Depot 200 mg 10 ml
							Avory Pharma Trenbolon-Depot 200 mg 10 ml						 Thaiger Pharma Duradex 250 mg 10 ml
							Thaiger Pharma Duradex 250 mg 10 ml						 Clomifene citrato 50 mg 10 compresse
							Clomifene citrato 50 mg 10 compresse						 Clomispec 50 Clomiphen-Citrat-Spektrum-Anabole
							Clomispec 50 Clomiphen-Citrat-Spektrum-Anabole						 Alpha Pharma Rexogin 50 mg 10 Fiala
							Alpha Pharma Rexogin 50 mg 10 Fiala						 BOLDEBOLIN ALPHA PHARMA
							BOLDEBOLIN ALPHA PHARMA						

 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.