Additional information
| Sostanza attiva | Stanozololo |
|---|---|
| Emivita attiva | 8 ore |
| Classificazione | Steroide anabolizzante |
| Dosaggio | 20-50 mg/giorno |
| Acne | SÌ |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | Forse |
| Epatotossicità | Alto |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | Vedi documento |
| Conosciuto anche come | Vincitrice |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 3 |
| Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Winstrol, Winni |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente controllata, al riparo dalla luce |
| Nome chimico | 17О±-metil-5О±-androstano[3,2-c]pirazol-17ОІ-olo |
| Formula | C21H32N2O |
| Classe di sostanze | Steroide anabolizzante |
| Azione principale | Effetti anabolici, promozione della crescita muscolare |
| Metà vita | Circa 24 ore |
| Dosaggio (medico) | In genere 2 mg tre volte al giorno per l'angioedema ereditario |
| Dosaggio (sport) | Comunemente da 50 a 100 mg al giorno in forma iniettabile o da 20 a 50 mg al giorno per via orale |
| Effetti | Aumento della massa muscolare, della forza e della produzione di globuli rossi |
| Effetti collaterali | Tossicità epatica, cambiamenti nei livelli di colesterolo, potenziale sforzo cardiovascolare, effetti di mascolinizzazione nelle donne, soppressione della produzione naturale di testosterone |
| Utilizzo nello sport | Miglioramento delle prestazioni negli sport di forza |
| Produttore | Pharmacom Labs |

Stan Oil Omega Lab 

Reviews
There are no reviews yet.